Hieronder vind je de inschrijvingen voor 2020 tot nu toe:
# | Naam sloep | Naam team | D/H | Thuishaven |
---|---|---|---|---|
1 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | Heren 8 | Willemstad |
2 | Ruige Hilde | Willemsvaarders | Heren 6 | Willemstad |
3 | Schone Waardin | Schone Waardin | Heren 8 | Vlissingen |
4 | Groot en Grut 4 | Ooit Blond | Dames 4 | Woudrichem |
5 | Groot en Grut 3 | Batavieren mix | Gemengd 4 | Woudrichem |
6 | Groot & Grut 1 | De Rooie Boeien | Dames 4 | Woudrichem |
7 | Groot & Grut 2 | Vitalis | Heren 4 | Woudrichem |
8 | Jan van Schaffelaar | Ekiep’9 | Heren 8 | Barneveld |
Totaal aantal inschrijvingen: 8